Λεπτομέρειες:
|
όνομα: | Tabletop ο άριστος κλασικός υψηλής ταχύτητας απόδοσης υποβάλλει την tg16-WS σε φυγοκέντρωση | Oeder αριθ.: | 0203158000 |
---|---|---|---|
Ανώτατη ταχύτητα: | 16000r/min | Ανώτατο RCF: | 21532*g |
Ανώτατη ικανότητα: | 6*50ml | Χρονική θέτοντας σειρά: | 1min-99min |
θόρυβος: | <62db> | Εξουσία: | 400 W |
Διάσταση: | 330*390*300 (χιλ.) | Καθαρό βάρος: | 25kg |
Διάσταση συσκευασίας: | 395*650*340 (χιλ.) | ||
Υψηλό φως: | 5000 περιστροφές/λεπτό υποβάλλουν σε φυγοκέντρωση,η επιτραπέζια κορυφή υποβάλλει τη μηχανή σε φυγοκέντρωση |
Tabletop ο άριστος κλασικός υψηλής ταχύτητας απόδοσης υποβάλλει την tg16-WS σε φυγοκέντρωση
Discription:
Η tg16-WS είναι ένας από τους δημοφιλείς φυγοκεντρωτές στην αγορά για τη υψηλή επίδοση και τη σταθερή λειτουργία της. Είναι καλά - λαμβανόμενος από τους πελάτες για το στροφέα γωνίας 6x50ml του.
Τεχνικές παράμετροι:
Πρότυπο | Tg16-WS | Θόρυβος | <62db> |
Διατάξτε το αριθ. | 0203158000 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | AC220V±22V 50/60Hz 10A |
Max.speed | 16000rpm | Κατανάλωση ισχύος | 400W |
Max.RCF | 21532xg | Διαστάσεις (WxDxH) | 330x390x300 (χιλ.) |
Max.Capacity | 6x50ml | Μέγεθος συσκευασίας (WxDxH) | 395x650x340 (χιλ.) |
Ακρίβεια ταχύτητας | ±30rpm | Καθαρό βάρος | 25Kg |
Χρονική σειρά | 1min σε 99min |
Στροφέας προαιρετικός:
No.1 στροφέας γωνίας
|
Ικανότητα: 12x1.5ml Ταχύτητα: 16000rpm RCF: 17800xg |
Διάμετρος: Φ11.2mm Βάθος: 38mm Διατάξτε το αριθ. 0301805030 |
No.4 στροφέας γωνίας
|
Ικανότητα: 24x1.5/2.2ml Ταχύτητα: 15000rpm RCF: 21532xg Διάμετρος: Φ11.2mm Βάθος: 38mm Διαταγή No.0301805510 |
||
Προσαρμοστής |
![]() |
|||||
Ικανότητα | 0.2ml | 0.5ml | ||||
Θέση | 12 | 24 | ||||
Διάμετρος | Φ6.6mm | Φ8mm | ||||
Βάθος | 20mm | 27.5mm | ||||
Διατάξτε το αριθ. | 0304805005 | 0304805004 |
Αριθ.: 5 γωνία |
Ικανότητα: 48x0.5ml Ταχύτητα: 13000rpm RCF: 12810xg |
Διάμετρος: Φ8mm Βάθος: 49mm Διαταγή Νο 0301806100 |
Αριθ.: 6 γωνία |
Ικανότητα: 12x8x0.2PCR Ταχύτητα: 13000rpm RCF: 18510xg |
Διάμετρος: Φ6mm Βάθος: 16mm Διαταγή Νο 0301805800 |
No.2 στροφέας γωνίας |
Ικανότητα: 12x5/ml Ταχύτητα: 13000rpm RCF: 11903xg |
Διάμετρος: Φ14mm Βάθος: 49mm Διατάξτε το αριθ. 0301891100 |
No.3 στροφέας γωνίας
|
Ικανότητα: 12x10ml Ταχύτητα: 12000rpm RCF: 14800xg |
Διάμετρος: Φ16.5mm Βάθος: 76mm Διατάξτε το αριθ. 0301805300 |
|
Προσαρμοστής |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Ικανότητα | 0.5ml | 1.5ml | 5ml | 1.5ml | ||
Θέση | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Διάμετρος | Φ8mm | Φ11.2mm | Φ11.2mm | Φ14mm | ||
Βάθος | 27.5mm | 37mm | 36mm | 49mm | ||
Διατάξτε το αριθ. | 0304806103 | 0304806104 | 0304891111 | 0304805307 |
No.3 στροφέας γωνίας
|
Ικανότητα: 6x30ml Ταχύτητα: 13500rpm RCF: 18720xg |
Διάμετρος: Φ26mm Βάθος: 87.5mm Διαταγή Νο 0301805200 |
|
Προσαρμοστής |
![]() |
||
Ικανότητα | 5ml | 10ml | |
Θέση | 6 | 6 | |
Διάμετρος | Φ14mm | Φ16.5mm | |
Βάθος | 49mm | 76mm | |
Διατάξτε το αριθ. | 0304805206 | 0304891147 |
No.7 στροφέας γωνίας
Ταχύτητα: 11000rpm βάθος: 96.5mm RCF: 12840xg διαταγή Νο 0301805400 |
|||||||
Προσαρμοστής |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Ικανότητα | 1.5ml | 5ml | 10ml | 15ml | 20ml | 25ml | 30ml |
Θέση | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Διάμετρος | Φ11.2mm | Φ14mm | 16.5mm | 16.5mm | 21.5mm | 22.5mm | 26mm |
Βάθος | 36mm | 49mm | 76mm | 100.5mm | 90mm | 95mm | 86mm |
Διατάξτε το αριθ. | 0304805410 | 0304891086 | 0304891085 | 0304891144 | 0304895406 | 0304805412 | 0304891084 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhou
Τηλ.:: +8613100259558