Λεπτομέρειες:
|
Weight: | 21KG | Size: | 380x500x300mm |
---|---|---|---|
Max Speed: | 5000 rpm | Max RCF: | 4030xg |
Max Capacity: | 16*15ml | Time Setting: | 1min - 99min |
Package Dimension: | 465x660x350mm | Noise Level: | 65dB |
Voltage: | AC 220+-22V 50/60Hz | Speed Accuracy: | ±30rpm |
Power Supply: | AC220V±22V 50/60Hz 5A | Total Power: | 250W |
Net Weight: | 19kg | Dimensions: | 380x500x300mm |
Noise: | <65dB(A) | ||
Επισημαίνω: | Κεντρίφωση χαμηλών ταχυτήτων 5000 στροφές ανά λεπτό,Φυγοκεντρικός χωρητικότητας 16x15ml,Φυγοκεντρικός Cence L500-A |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Βάρος | 21 κιλά |
Μέγεθος | 380x500x300 χιλιοστά |
Μέγιστη ταχύτητα | 5000 στροφές ανά λεπτό |
Μέγιστο RCF | 4030xg |
Μέγιστη χωρητικότητα | 16*15 ml |
Πεδίο ρύθμισης χρόνου | 1 λεπτό - 99 λεπτά |
Μέγεθος συσκευασίας (W*D*H) | 465x660x350 χιλιοστά |
Ασύρματα | 65 dB |
Κατανομή | Εργαστηριακή φυγοκέντρωση |
Τετάρτη | Εναλλακτικός ρεύμα 220±22V 50/60Hz |
Σχήμα | L420-Α | Αριθμός: | L600-Α |
---|---|---|---|
- Η διαταγή αριθ. | 190000 | 209000 | 234000 |
Μαξ. Ταχύτητα | 4200 στροφές ανά λεπτό | 5000 στροφές ανά λεπτό | 6000 στροφές ανά λεπτό |
Μαξ. RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
Μέγιστη χωρητικότητα | 12x20 ml | 16x15 ml | 16x15 ml |
Ακριβότητα ταχύτητας | ± 30 στροφές/λεπτο | ± 30 στροφές/λεπτο | ± 30 στροφές/λεπτο |
Πεδίο ρύθμισης χρόνου | 1 λεπτό έως 99 λεπτά | 1 λεπτό έως 99 λεπτά | 1 λεπτό έως 99 λεπτά |
Ασύρματα | < 65dB ((A) | < 65dB ((A) | < 65dB ((A) |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Δυναμικό ρεύματος: | Δυναμικό ρεύματος: | Δυναμικό ρεύματος: |
Συνολική ισχύς | 250W | 250W | 250W |
Μέγεθος (W x D x H) | 380x500x300 χιλιοστά | 380x500x300 χιλιοστά | 380x500x300 χιλιοστά |
Μέγεθος συσκευασίας (W x D x H) | 465x660x350 χιλιοστά | 465x660x350 χιλιοστά | 465x660x350 χιλιοστά |
Καθαρό βάρος | 19 κιλά | 19 κιλά | 19 κιλά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhou
Τηλ.:: +8613100259558