|
Λεπτομέρειες:
|
Μέγιστη ταχύτητα: | 5500r/min | Μέγιστο RCF: | 5951xg |
---|---|---|---|
Μέγιστη χωρητικότητα: | 4x750ml | Ακρίβεια ταχύτητας: | ±10rpm |
Εύρος ρύθμισης χρόνου: | 1s-99min59s/1min-99h59min | Επίπεδο θορύβου: | <65db (α) |
Διάσταση: | 713x681x398 ((mm) | Μέγεθος συσκευασίας: | 860x810x620 ((mm) |
Τροφοδοσία: | AC220V 50HZ 10A | Κατανάλωση ενέργειας: | 1,6 kW |
Καθαρό βάρος: | 95 κιλά | Κλίμακα θερμοκρασίας: | -20 ℃ -40 ℃ |
Ακρίβεια θερμοκρασίας: | ± 1 ℃ | Υποτιμώ: | Ναί |
μονάδα συμπιεστή: | R404a | ||
Επισημαίνω: | αργόστροφος υποβάλτε 5500rpm σε φυγοκέντρωση,Κεντρίφωση χαμηλής ταχύτητας 4x750ml,Κεντρίφωση CLT55R με εγγύηση |
Μοντέλο | CLT55 | CLT55R |
---|---|---|
Μέγιστη ταχύτητα | 5500r/min | 5500r/min |
Μέγιστο RCF | 5951xg | 5951xg |
Μέγιστη χωρητικότητα | 4x750ml | 4x750ml |
Ακρίβεια ταχύτητας | ± 10rpm | ± 10rpm |
Εύρος ρύθμισης χρόνου | 1s-99min59s/1min-99h59min | 1s-99min59s/1min-99h59min |
Λειτουργία λειτουργίας | Έναρξη χρονομέτρησης, Χρονομέτρηση ταχύτητας, Άμεση και Συνεχής λειτουργία | Έναρξη χρονομέτρησης, Χρονομέτρηση ταχύτητας, Άμεση και Συνεχής λειτουργία |
Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας | / | -20℃-40℃ |
Ακρίβεια θερμοκρασίας | / | ±1℃ |
Προψύξη | / | Ναι |
Μονάδα συμπιεστή | / | (R404a) |
Θόρυβος | <65dB(A) | <65dB(A) |
Άμεση φυγοκέντρηση/PULSE | Ναι | Ναι |
Αναγνώριση ρότορα | Ναι | Ναι |
Παροχή ρεύματος | AC220V 50/60HZ 10A | AC220V 50/60HZ 10A |
Κατανάλωση ρεύματος | 1.2KW | 1.6KW |
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) | 713x681x398(mm) | 713x681x398(mm) |
Μέγεθος συσκευασίας (ΠxΒxΥ) | 860x810x620(mm) | 860x810x620(mm) |
Καθαρό βάρος | 78KG | 95KG |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhou
Τηλ.:: +8613100259558