|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέγιστη ταχύτητα: | 5500r/min | Μέγιστο RCF: | 5951xg |
|---|---|---|---|
| Μέγιστη χωρητικότητα: | 4x750ml | Ακρίβεια ταχύτητας: | ±10rpm |
| Εύρος ρύθμισης χρόνου: | 1s-99min59s/1min-99h59min | Επίπεδο θορύβου: | <65db (α) |
| Διάσταση: | 713x681x398 ((mm) | Μέγεθος συσκευασίας: | 860x810x620 ((mm) |
| Τροφοδοσία: | AC220V 50HZ 10A | Κατανάλωση ενέργειας: | 1,6 kW |
| Καθαρό βάρος: | 95 κιλά | Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας: | -20 ℃ -40 ℃ |
| Ακρίβεια θερμοκρασίας: | ± 1 ℃ | Υποτιμώ: | Ναί |
| μονάδα συμπιεστή: | R404a | ||
| Επισημαίνω: | Φυγόκεντρος Χαμηλής Ταχύτητας 5500 σ.α.λ.,Επιτραπέζιος Φυγόκεντρος 5951xg,4x750 ml εργαστηριακή φυγοκεντρίστρα |
||
Τα CLT55 και CLT55R είναι φυγοκεντρητές υψηλής απόδοσης που έχουν σχεδιαστεί για εργαστηριακές εφαρμογές που απαιτούν λειτουργία χαμηλής ταχύτητας με μεγάλη χωρητικότητα. Το μοντέλο CLT55R περιλαμβάνει δυνατότητες ψύξης για δείγματα ευαίσθητα στη θερμοκρασία.
| Προσδιορισμός | CLT55 | CLT55R |
|---|---|---|
| Μέγιστη ταχύτητα | 5500R/λεπτό | 5500R/λεπτό |
| Μέγιστο RCF | 5951 χ g | 5951 χ g |
| Μέγιστη χωρητικότητα | 4 × 750ml | 4 × 750ml |
| Ακρίβεια ταχύτητας | ± 10rpm | ± 10rpm |
| Εύρος ρύθμισης χρόνου | 1S-99min59s/1min-99h59min | |
| Λειτουργία λειτουργίας | Ξεκινήστε το χρονοδιάγραμμα, το χρονικό διάστημα ταχύτητας, η άμεση και συνεχής λειτουργία | |
| Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας | / | -20 ℃ -40 ℃ |
| Ακρίβεια θερμοκρασίας | / | ± 1 ℃ |
| Υποτιμώ | / | Ναί |
| Μονάδα συμπιεστή | / | (R404a) |
| Θόρυβος | <65db (α) | |
| Άμεση φυγοκέντρηση/παλμός | Ναί | |
| Ταυτοποίηση του δρομέα | Ναί | |
| Τροφοδοσία | AC220V 50/60Hz 10A | |
| Κατανάλωση ενέργειας | 1,2 kW | 1,6 kW |
| Διάσταση (w × d × h) | 713 × 681 × 398 (mm) | |
| Μέγεθος συσκευασίας (W × D × H) | 860 × 810 × 620 (mm) | |
| Καθαρό βάρος | 78 κιλά | 95 κιλά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhou
Τηλ.:: +8613100259558