|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέγιστη ταχύτητα: | 21000 r/min | Μέγιστη χωρητικότητα: | 4x750ml |
|---|---|---|---|
| Μέγιστο RCF: | 32752 xg | Εύρος χρονισμού: | 1 λεπτό -99h59min ή 1s-99min59s |
| Τροφοδοτικό: | AC220V±22V 50Hz | Διαστάσεις: | 713x681x398mm |
| Καθαρό Βάρος: | 95 κιλά | Ακρίβεια θερμοκρασίας: | ±0,5℃ |
| Εύρος Θερμοκρασίας: | -20-40℃ | Ακρίβεια ταχύτητας: | ±10r/min |
| Επίπεδο θορύβου: | <65dB(A) | Κατανάλωση ρεύματος: | 1,6 KW |
| Διαστάσεις συσκευασίας: | 860x810x620mm | Μονάδα Συμπιεστή: | Μονάδα συμπιεστή VF |
| Ρυθμοί Επιτάχυνσης: | 11 | ||
| Επισημαίνω: | 21000r/min Refrigerated Centrifuge,4x750ml Laboratory Centrifuge,32752xg High Speed Centrifuge |
||
| Order Number | 0202253006 |
| Max Speed | 21000r/min |
| Max RCF | 32752xg |
| Max Capacity | 4x750ml |
| Speed Accuracy | ±10r/min |
| Timer Range | 1min -99h59min or 1s-99min59s |
| Timing Mode | Start timing, speed timing and continuous timing |
| Temperature Setting Range | -20-40℃ |
| Temperature Accuracy | Max speed temperature controlled to 4℃, ±0.5℃ |
| Pre-cooling Function | Yes |
| Compressor Unit | VF compressor unit |
| Rotor Identification | Yes |
| Short Spinning | Yes |
| Noise | <65dB(A) |
| Power Supply | AC220V±22V 50Hz |
| Power Consumption | 1.6KW |
| Dimensions (WxDxH) | 713x681x398(mm) |
| Packing Dimensions (WxDxH) | 860x810x620(mm) |
| Net Weight | 95kg |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhou
Τηλ.:: +8613100259558