|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέγιστη ταχύτητα: | 17500 r/min | Μέγιστο RCF: | 29302 xg |
|---|---|---|---|
| Μέγιστη χωρητικότητα: | 4x100ml | Εύρος θερμοκρασίας: | -20℃ έως 40℃ |
| Χρονικό εύρος: | 1 λεπτό έως 99:59 λεπτά | Τύπος συμπιεστή: | Μονάδα χωρίς CFC (R404a) |
| Ακρίβεια θερμοκρασίας: | ±1℃ | Διάσταση: | 380x660x330mm |
| Διάσταση πακέτου: | 480x940x460mm | Ακρίβεια ταχύτητας: | ±10 σ.α.λ |
| Επίπεδο θορύβου: | <62dB(A) | Τροφοδοτικό: | AC220V ±22V50Hz |
| Καθαρό Βάρος: | 48 κιλά | Ισχύς σε βάτ: | 1000W |
| Υλικό ρότορα: | Κράμα αργιλίου | ||
| Επισημαίνω: | 17500r/min PCR Centrifuge,29302xg Laboratory Centrifuge,6x50ml Benchtop Centrifuge |
||
| Model Name | H1750R | H1750 |
|---|---|---|
| Order No. | 0202253000 | 0302270000 |
| Max. Speed | 17500r/min | 17500r/min |
| Max RCF | 29302*g | 29302*g |
| Max. Capacity | 4*100ml | 4*100ml |
| Speed Accuracy | ± 10rpm | ± 10rpm |
| Time Setting Range | 1min to 99h59min | 1min to 99h59min |
| Temp Setting Range | −20℃ to 40℃ | / |
| Temp Accuracy | ±1℃ | / |
| Compressor | Non-CFC unit(R404a) | / |
| Noise | <62dB(A) | <65dB(A) |
| Power Supply | AC220V ±22V50Hz | <62dB(A) |
| Dimension (WxDxH) | 380x660x330mm | 380x660x330mm |
| Package Dim(WxDxH) | 480x940x460mm | 480x940x460mm |
| Net Weight | 48Kg | 32kg |
| Wattage | 1000W | 700 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhou
Τηλ.:: +8613100259558