|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέγιστη ταχύτητα: | 16500 σ.α.λ | Μέγιστο RCF: | 21532 xg |
|---|---|---|---|
| Μέγιστη χωρητικότητα: | 8x10ml | Χρονικό εύρος: | 1 λεπτό έως 99 λεπτά 59 δευτερόλεπτα |
| Εύρος θερμοκρασίας: | -20℃ έως 40℃ | Ακρίβεια ταχύτητας: | ±10 σ.α.λ |
| Ακρίβεια ελέγχου: | ±1℃ | Επίπεδο θορύβου: | ≤65dB(A) |
| Τροφοδοτικό: | AC220V +/-22V,50Hz 10A | Κατανάλωση ρεύματος: | 1000W |
| Διαστάσεις: | 350x600x340mm | Μέγεθος συσκευασίας: | 460x810x510mm |
| Καθαρό βάρος: | 70 κιλά | Τύπος συμπιεστή: | φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο (R134a) |
| Επιλογές ρότορα: | 8 είδη (0,2 ml, 1,5 ml, 5 ml, ταινία PCR) | ||
| Επισημαίνω: | Ψυγόμενη φυγοκέντρηση μοντέλου H1650R,Φυγόκεντρος πάγκου με μέγιστη ταχύτητα 16500rpm,Φυγόκεντρος υψηλής ταχύτητας με μέγιστο RCF 21532xg |
||
| Σχήμα | H1650R | Ακριβότητα ελέγχου | ±1°C |
|---|---|---|---|
| - Η διαταγή αριθ. | 0202171000 | Συσκευή συμπιεστή | Περιβαλλοντικά φιλικό ψυκτικό (R134a) |
| Μαξ. Ταχύτητα | 16500 στροφές ανά λεπτό | Ασύρματα | ≤ 65dB ((A) |
| Μαξ. RCF | 21532xg | Ηλεκτρική τροφοδοσία | Δυναμικό ρεύματος: |
| Μέγιστη χωρητικότητα | 8x10 ml | Κατανάλωση ενέργειας | 1000W |
| Ακριβότητα ταχύτητας | ±10 στροφές ανά λεπτό | Μέγεθος (WxDxH) | 350x600x340 χιλιοστά |
| Χρονοδιάστημα | 1 λεπτό έως 99 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα | Μέγεθος συσκευασίας (WxDxH) | 460x810x510 χιλιοστά |
| Περιοχή θερμοκρασίας | -20°C~40°C | Καθαρό βάρος | 70 κιλά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhou
Τηλ.:: +8613100259558